Datos Abiertos
| NOMBRE DE DATOS DEL CONJUNTO | AÑO | FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN | DESCARGA | LINK A DATOS ABIERTOS |
|---|---|---|---|---|
| Activos de Informacion 2025 | 2025 | Anual | ver documento | ![]() |
| Registros de Activos de Información | 2025 | Anual | ver documento | ![]() |
| Informe Morbilidad 2023 | 2023 | Anual | ver documento | ![]() |
| Informe Mortalidad 2023 | 2023 | Anual | ver documento | ![]() |
| Informe Morbilidad 2022 | 2022 | Anual | ver documento | ![]() |
| Informe Mortalidad 2022 | 2022 | Anual | ver documento | ![]() |
| Informe Morbilidad 2021 | 2021 | Anual | ver documento | ![]() |
| Informe Mortalidad 2021 | 2021 | Anual | ver documento | ![]() |
| Informe Morbilidad 2020 | 2020 | Anual | ver documento | ![]() |
| Informe Mortalidad 2020 | 2020 | Anual | ver documento | ![]() |
| Informe Morbilidad 2019 | 2019 | Anual | ver documento | ![]() |
| Informe Mortalidad 2019 | 2019 | Anual | ver documento | ![]() |
| Informe Morbilidad 2018 | 2018 | Anual | ver documento | ![]() |
| Informe Mortalidad 2018 | 2018 | Anual | ver documento | ![]() |



ver documento