1.1. Reporte Circular 012
1.2. Reporte Acta de seguimiento del IDS al Programa de Auditoria para el mejoramiento continuo PAMEC
| NOMBRE DEL DOCUMENTO | VERSIÓN | VIGENCIA | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|
| ACTA COMITÉ ORDINARIO DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO FEBRERO | V1 | 2026 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ENERO | V1 | 2026 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DICIEMBRE | V1 | 2025 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO NOVIEMBRE | V1 | 2025 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO OCTUBRE | V1 | 2025 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO GESTIÓN Y DESEMPEÑO SEPTIEMBRE | V1 | 2025 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO GESTIÓN Y DESEMPEÑO SEPTIEMBRE | V1 | 2025 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO GESTIÓN Y DESEMPEÑO SEPTIEMBRE | V1 | 2025 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO GESTIÓN Y DESEMPEÑO SEPTIEMBRE | V1 | 2025 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO GESTIÓN Y DESEMPEÑO AGOSTO | V1 | 2025 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO GESTIÓN Y DESEMPEÑO JULIO | V1 | 2025 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO GESTIÓN Y DESEMPEÑO JUNIO | V1 | 2025 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO GESTIÓN Y DESEMPEÑO MAYO | V3 | 2025 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO GESTIÓN Y DESEMPEÑO MAYO | V2 | 2025 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO GESTIÓN Y DESEMPEÑO MAYO | V1 | 2025 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO GESTIÓN Y DESEMPEÑO ABRIL | V1 | 2025 | |
| ACTA COMITÉ EXTRAORDINARIO ORDINARIO GESTIÓN Y DESEMPEÑO ABRIL | V1 | 2025 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO GESTIÓN Y DESEMPEÑO MARZO | V1 | 2025 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO GESTIÓN Y DESEMPEÑO FEBRERO | V1 | 2025 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO GESTIÓN Y DESEMPEÑO ENERO | V1 | 2025 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO GESTIÓN Y DESEMPEÑO DICIEMBRE | V1 | 2024 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO GESTIÓN Y DESEMPEÑO NOVIEMBRE | V1 | 2024 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO GESTIÓN Y DESEMPEÑO OCTUBRE | V1 | 2024 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO GESTIÓN Y DESEMPEÑO SEPTIEMBRE | V1 | 2024 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO GESTIÓN Y DESEMPEÑO AGOSTO | V1 | 2024 | |
| ACTA COMITÉ EXTRA-ORDINARIO GESTIÓN Y DESEMPEÑO JULIO | V1 | 2024 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO GESTIÓN Y DESEMPEÑO JUNIO | V1 | 2024 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO GESTIÓN Y DESEMPEÑO MAYO | V1 | 2024 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO GESTIÓN Y DESEMPEÑO ABRIL | V1 | 2024 | |
| ACTA COMITÉ ORDINARIO GESTIÓN Y DESEMPEÑO MARZO | V1 | 2024 | |
| ACTA COMITÉ EXTRAORDINARIO GESTIÓN Y DESEMPEÑO MARZO | V1 | 2024 | |
| ACTA COMITÉ GESTIÓN Y DESEMPEÑO FEBRERO | V1 | 2024 | |
| ACTA COMITÉ GESTIÓN Y DESEMPEÑO ENERO | V1 | 2024 | |
| ACTA COMITÉ GESTIÓN Y DESEMPEÑO DICIEMBRE | V1 | 2023 | |
| ACTA COMITÉ GESTIÓN Y DESEMPEÑO NOVIEMBRE | V1 | 2023 | |
| ACTA COMITÉ GESTIÓN Y DESEMPEÑO OCTUBRE | V1 | 2023 | |
| ACTA COMITÉ GESTIÓN Y DESEMPEÑO SEPTIEMBRE | V1 | 2023 | |
| ACTA COMITÉ GESTIÓN Y DESEMPEÑO AGOSTO | V1 | 2023 | |
| ACTA COMITÉ GESTIÓN Y DESEMPEÑO JULIO | V1 | 2023 | |
| ACTA COMITÉ GESTIÓN Y DESEMPEÑO JUNIO | V1 | 2023 | |
| ACTA COMITÉ GESTIÓN Y DESEMPEÑO MAYO | V1 | 2023 | |
| ACTA COMITÉ GESTIÓN Y DESEMPEÑO ABRIL | V1 | 2023 | |
| ACTA COMITÉ GESTIÓN Y DESEMPEÑO MARZO | V1 | 2023 | |
| ACTA COMITÉ GESTIÓN Y DESEMPEÑO FEBRERO | V1 | 2023 | |
| ACTA COMITÉ GESTIÓN Y DESEMPEÑO ENERO | V1 | 2023 | |
| ACTA COMITÉ GESTIÓN Y DESEMPEÑO ANUAL 2022 | V1 | 2022 |
![]()