Acuerdo No. 16 del 2024 Plan de desarrollo 2024 – 2027
Acuerdo No. 08 del 2024 Evaluación de cumplimiento PGG
Plan de Gestión Gerencial 2024 – 2027
Plan de Gestión Gerencial 2020 – 2023
Acuerdo No. 11 del 2022 Evaluación de cumplimiento PGG
Acuerdo No. 06 del 2021 Evaluación de cumplimiento PGG
Acuerdo N°018 30 Septiembre-2019 Plan de Desarrollo Institucional
PLANES DE ACCIÓN
NOMBRE DEL DOCUMENTO | VERSIÓN | VIGENCIA | DOCUMENTO |
---|---|---|---|
Plan De Acción 2024 | V3 | 2024 | ver documento |
Plan De Desarrollo Institucional 2024 – 2027 | V1 | 2024 | ver documento |
Matriz Estrategico Tactico 2024 – 2027 | V1 | 2024 | ver documento |
Plan De Acción 2023 | V1 | 2023 | ver documento |
Matriz Estrategico Tactico 2020 – 2023 | V1 | 2023 | ver documento |
Plan De Desarrollo Institucional 2020 – 2023 | V1 | 2023 | ver documento |
Seguimiento Plan De Acción 2022 | V1 | 2022 | ver documento |
Plan De Acción 2022 | V1 | 2022 | ver documento |
Informe De Gestión Vigencia 2022 | V1 | 2022 | ver documento |
Plan De Acción 2021 V2 | V2 | 2021 | ver documento |
Plan De Acción 2021 | V1 | 2021 | ver documento |
Informe De Gestión Vigencia 2021 | V1 | 2021 | ver documento |
Plan De Acción 2020 | V1 | 2020 | ver documento |
Seguimiento Plan De Acción 2020 | V1 | 2020 | ver documento |
Matriz Estrategico Tactico 2016 – 2020 | V1 | 2020 | ver documento |
Plan De Desarrollo Institucional 2016 – 2020 | V1 | 2020 | ver documento |
Informe De Gestión Vigencia 2020 | V1 | 2020 | ver documento |
Plan De Acción 2019 | V1 | 2019 | ver documento |
Acuerdo N°018 30 Septiembre-2019 Plan de Desarrollo Institucional | V1 | 2019 | ver documento |
Informe De Gestión Vigencia 2019 | V1 | 2019 | ver documento |
Plan De Acción 2018 | V1 | 2018 | ver documento |
Informe De Gestión Vigencia 2018 V2 | V1 | 2018 | ver documento |
Informe De Gestión Vigencia 2018 | V1 | 2018 | ver documento |
Seguimiento Plan De Acción 2017 | V1 | 2017 | ver documento |
Plan De Acción 2017 | V1 | 2017 | ver documento |
Informe De Gestión Vigencia 2017 | V1 | 2017 | ver documento |
Plan De Acción 2016 | V1 | 2016 | ver documento |
Plan De Desarrollo Institucional 2012 – 2016 | V1 | 2016 | ver documento |
Plan De Desarrollo Institucional 2012 – 2016 (Plan Inversión) | V1 | 2016 | ver documento |
Plan De Desarrollo Institucional 2012 – 2016 (Estratégico Táctico Operacional) | V1 | 2016 | ver documento |
Informe De Gestión Vigencia 2016 | V1 | 2016 | ver documento |
Plan De Acción 2015 | V1 | 2015 | ver documento |
Informe De Gestión Vigencia 2015 | V1 | 2015 | ver documento |
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL DOCUMENTO | VERSIÓN | VIGENCIA | DOCUMENTO |
---|---|---|---|
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2024-2027 | V1 | 2024-2027 | ver documento |
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2023 | V1 | 2020-2023 | ver documento |
MATRIZ TÁCTICO OPERATIVO 2020-2023 | V1 | 2020-2023 | ver documento |
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2016-2020 | V1 | 2016-2020 | ver documento |
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2016 | V1 | 2012-2016 | ver documento |