Acuerdo No. 16 del 2024 Plan de desarrollo 2024 – 2027
Acuerdo No. 08 del 2024 Evaluación de cumplimiento PGG
Plan de Gestión Gerencial 2024 – 2027
Plan de Gestión Gerencial 2020 – 2023
Acuerdo No. 11 del 2022 Evaluación de cumplimiento PGG
Acuerdo No. 06 del 2021 Evaluación de cumplimiento PGG
Acuerdo N°018 30 Septiembre-2019 Plan de Desarrollo Institucional
PLANES DE ACCIÓN
| NOMBRE DEL DOCUMENTO | VERSIÓN | VIGENCIA | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|
| Plan De Acción 2025 Segundo Seguimiento | Vs | 2025 | |
| Plan De Acción 2025 Primer Segumiento | Vs | 2025 | |
| Plan De Acción 2026 | V5 | 2026 | |
| Plan De Desarrollo Institucional 2024 – 2027 Ajustado al Acuerdo 035 2024 | V3 | 2025 | |
| Plan De Desarrollo Institucional 2024 – 2027 Vs3 | V3 | 2025 | |
| Plan De Acción 2025 | V4 | 2025 | |
| Seguimiento Plan De Acción Segundo Semestre 2024 | V2 | 2024 | |
| Seguimiento Plan De Acción Primer Semestre 2024 | V2 | 2024 | |
| Plan De Acción 2024 | V3 | 2024 | |
| Plan De Desarrollo Institucional 2024 – 2027 Vs3 | V3 | 2024 | |
| Plan De Desarrollo Institucional 2024 – 2027 Vs2 | V2 | 2024 | |
| Plan De Desarrollo Institucional 2024 – 2027 | V1 | 2024 | |
| Matriz Estratégico Táctico 2024 – 2027 Vs3 | V3 | 2024 | |
| Matriz Estratégico Táctico 2024 – 2027 Vs2 | V2 | 2024 | |
| Matriz Estratégico Táctico 2024 – 2027 | V1 | 2024 | |
| Informe Seguimiento Plan De Acción Segundo Semestre 2023 | V2 | 2023 | |
| Plan De Acción Primer Semestre 2023 | V2 | 2023 | |
| Plan De Acción 2023 | V1 | 2023 | |
| Matriz Estrategico Tactico 2020 – 2023 | V1 | 2023 | |
| Plan De Desarrollo Institucional 2020 – 2023 | V1 | 2023 | |
| Seguimiento Plan De Acción 2022 | V1 | 2022 | |
| Plan De Acción 2022 | V1 | 2022 | |
| Informe De Gestión Vigencia 2022 | V1 | 2022 | |
| Plan De Acción 2021 V2 | V2 | 2021 | |
| Plan De Acción 2021 | V1 | 2021 | |
| Informe De Gestión Vigencia 2021 | V1 | 2021 | |
| Plan De Acción 2020 | V1 | 2020 | |
| Seguimiento Plan De Acción 2020 | V1 | 2020 | |
| Matriz Estrategico Tactico 2016 – 2020 | V1 | 2020 | |
| Plan De Desarrollo Institucional 2016 – 2020 | V1 | 2020 | |
| Informe De Gestión Vigencia 2020 | V1 | 2020 | |
| Plan De Acción 2019 | V1 | 2019 | |
| Acuerdo N°018 30 Septiembre-2019 Plan de Desarrollo Institucional | V1 | 2019 | |
| Informe De Gestión Vigencia 2019 | V1 | 2019 | |
| Plan De Acción 2018 | V1 | 2018 | |
| Informe De Gestión Vigencia 2018 V2 | V1 | 2018 | |
| Informe De Gestión Vigencia 2018 | V1 | 2018 | |
| Seguimiento Plan De Acción 2017 | V1 | 2017 | |
| Plan De Acción 2017 | V1 | 2017 | |
| Informe De Gestión Vigencia 2017 | V1 | 2017 | |
| Plan De Acción 2016 | V1 | 2016 | |
| Plan De Desarrollo Institucional 2012 – 2016 | V1 | 2016 | |
| Plan De Desarrollo Institucional 2012 – 2016 (Plan Inversión) | V1 | 2016 | |
| Plan De Desarrollo Institucional 2012 – 2016 (Estratégico Táctico Operacional) | V1 | 2016 | |
| Informe De Gestión Vigencia 2016 | V1 | 2016 | |
| Plan De Acción 2015 | V1 | 2015 | |
| Informe De Gestión Vigencia 2015 | V1 | 2015 |
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
| NOMBRE DEL DOCUMENTO | VERSIÓN | VIGENCIA | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|
| PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL POR LINEAS 2024-2027 | V2 | 2024-2027 | |
| PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2024-2027 | V2 | 2024-2027 | |
| MATRIZ TÁCTICO OPERATIVO 2024 – 2027 | V1 | 2024-2027 | |
| PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2024-2027 | V1 | 2024-2027 | |
| PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2023 | V1 | 2020-2023 | |
| MATRIZ TÁCTICO OPERATIVO 2020-2023 | V1 | 2020-2023 | |
| PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2016-2020 | V1 | 2016-2020 | |
| PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2016 | V1 | 2012-2016 |


